相关文章
Related Articles详细介绍
热电偶类型 | 产品型号 | 分度号 | 测温范围℃ | 保护管材料 | 规格 | 接线盒形式 | |
长Lmm | 置深lmm | ||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-220 | K | 0~800 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 300 | 150 | 防溅式 |
WRN-220A | 0~1000 | 不锈钢1Cr25Ni20 | 350 | 200 | |||
400 | 250 | ||||||
450 | 300 | ||||||
550 | 400 | ||||||
650 | 500 | ||||||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-220 | 900 | 750 | ||||
WRN2-220A | 1 | 1000 | |||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-220 | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
WRE-220A | 1500 | ||||||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-220 | 2000 | |||||
WRE2-220A | |||||||
单支镍铬-镍硅 | WRN-230 | K | 0~800 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | 防水式 | ||
双支镍铬-镍硅 | WRN2-230 | 0~1000 | 不锈钢1Cr25Ni20 | ||||
单支镍铬-铜镍 | WRE-230 | E | 0~600 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti | |||
双支镍铬-铜镍 | WRE2-230 |
产品咨询