相关文章
Related Articles详细介绍
名 称 | 测量范围 | 允许偏差△t℃ | 分度号 |
端面铜电阻 | -50~100℃ | ±(0.30 +6.0×10-10︱t︱) | Cu50,(G)※A或Cu100 |
端面铂电阻 | -100~150℃ | B级:±(0.3或+0.005︱t︱) | Pt100 |
型 号 | 分度号 | 结构特征 | 测量范围℃ | 保护管材料 | 外接引线长度mm | 规格 | 公称压力Mpa | 热响应时间t0.5s | |
直径(mm) | M | ||||||||
WZCM-201 | Cu50 | 固定埋入或螺纹连接 | -50~100 | 紫铜T2-Y | 500 | Φ6 | M8×0.75 | 常压 | <15 |
1000 | |||||||||
1500 | |||||||||
2000 | |||||||||
WZPM-201 | Pt100 | -100~100 | 紫铜T2-Y | ||||||
WZPM-201B | 25000 | Φ8.7 | M10×1 | 常压 | <10 |
产品咨询