
相关文章
Related Articles详细介绍
| 型 号 | 分度号 | 测温范围℃ | 测量端形式 | 规 格 | |
| L(mm) | L1(mm) | ||||
| WRNK-191M | K | 0—800 | 绝缘式 | 1000 | 1000 |
| WRNK2-191M | 2000 | 2000 | |||
| 4000 | 4000 | ||||
| 5000 | 5000 | ||||
| 8000 | 8000 | ||||
| WREK-191M | E | 0—600 | 15000 | 15000 | |
| WREK2-191M | 25000 | 25000 | |||
| WRNK-192M | K | 0—800 | 接壳式 | ||
| WRNK2-192M | |||||
| WREK-192M | E | 0—600 | |||
| WREK2-192M | |||||
产品咨询