相关文章
Related Articles详细介绍
名称 | 型号 | 公称直径 | 测量范围(MPa) | 接头螺纹 | 精度等级 | 耐振等级 |
不锈钢压力表 | YBF | 60 | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~2.4 | M20×1.5 | 1.5;2.5 | V.H.3 |
100 | 0~0.1;0~60 | |||||
150 | ||||||
不锈钢耐振压力表 | YBFN | 60 | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~2.4 | M20×1.5 | 1.5;2.5 | V.H.4 |
100 | 0~0.1;0~60 | |||||
150 |
产品咨询