 
                            
相关文章
Related Articles详细介绍
| Y-一般 压力表 | 1 | 60压力表直径为60毫米 | Z轴向 | T带边 | Q前边 | 
| Z-真空表 | 100压力表直径为100毫米 | ||||
| YZ-压力 真空表 | 150压力表直径为150毫米 | 
| 名称 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 | 
| 压力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6 | 1.5;2.5 | 
| Y-60 | 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6 | 1.5;2.5 | |
| Y-100 | 0~10;0~16;0~25;0~40;0~60 | 1.0;1.5 | |
| Y-150 | 1.0;1.5 | ||
| Y-200 | 1.0;1.5 | ||
| 真空表 | Z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 | 
| Z-60 | 1.5;2.5 | ||
| Z-100 | 1.0;1.5 | ||
| Z-150 | 1.0;1.5 | ||
| Z-200 | 1.0;1.5 | ||
| 压力真空表 | YZ-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5 | 1.5;2.5 | 
| YZ-60 | -0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4 | 1.5;2.5 | |
| YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
| YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
| YZ-200 | 1.0;1.5 | ||
| 使用环境条件 | 温度-40~70℃;相对温度≤85% | ||
产品咨询