详细介绍
YX-一般电接点压力表 | 1 | 100压力表直径为100毫米 | Z轴向 | T带边 | Q前边 |
YZXC-电接点压力表 | 150压力表直径为150毫米 | ||||
YXC-磁助式电接点压力表 | |||||
YXN-耐振电接点压力表 |
名称 | 型号 | 测量范围(MPa) | 精度 | 触点熔点 |
电接点压力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6 | 1.5 | 380VX1A |
0~1;0~1.6;0~2.5;0~4;0~6;0~10 | ||||
Yx-150 | 0~16;0~25;0~40;0~60 | |||
电接点压力真空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9 | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 | -0.1~1.6;-0.1~2.5 |
产品咨询