
相关文章
Related Articles详细介绍
| 项 目 | 参 数 |
| 标准量程 | 拉伸 0~250MPa, 压缩 0~100MPa |
| 测量精度 | ≤0.5%FS, ≤1.0%FS |
| 分辨率 | ≤0.1 % FS |
| 钢套截面积 | 2.01, 2.55, 3.08, 4.91, 10.2 |
| 连接杆直径 | 16,18,22,25,36mm |
| 长 度 | 600mm |
| 安装方式 | 埋入 /表面 |
| 波长范围 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5±0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃ - 80℃ |
| 项 目 | 参 数 |
| 标准量程 | 10、30、50、100、150、200、300、350、500(tf) |
| 测量精度 | ≤±0.5% F.S |
| 分辨率 | ≤0.1 % FS |
| 超载能力 | ≤150%FS |
| 综合误差 | ≤1.0% FS |
| 安装方式 | 埋入 |
| 波长范围 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5±0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃ - 80℃ |
| 项 目 | 参 数 |
| 标准量程 | 0.35,0.7,1.7,3.5,5 MPa |
| 测量精度 | ±0.5% F.S |
| 分辨率 | 0.1 % FS |
| 超载能力 | 150%FS |
| 安装方式 | 埋入 |
| 波长范围 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5±0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃ - 80℃ |
| 项 目 | 参 数 |
| 标准量程 | 0.35MPa~10MPa (可以定制量程) |
| 测量精度 | ±0.5 % FS |
| 分辨率 | ±0.1 % FS |
| 超载能力 | 150 % FS |
| 外观尺寸 | φ75mm×110mm |
| 安装方式 | 连通器连接或直接浸入或埋入 |
| 波长范围 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5±0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC |
| 使用温度 | -30℃ - 80℃ |
产品咨询