详细介绍
表头外径 | ※63mm(2.5inch) | 安装形式 | 径向安装型 |
※70mm(2.75inch) | 轴向前(法兰)带边安装型 | ||
※76mm(3inch) | 轴向安装型 | ||
※100mm(4inch) | |||
※150mm(6inch) | |||
压力量程 | 真空型:-76~0 cmHg (MAX) | 接头镙纹 | 63mm(2.5inch):M14*1.5或G1/4或1/4PT |
-1.5~0 KPa (MIN) | 70mm(2.75inch):G3/8或1/8PT或1/4PT | ||
压力真空型:-1~0~1KPa(MIN) | 76mm(3inch):M16*1.5或G3/8或3/8PT | ||
-30~0~30 KPa(MAX) | 100mm(4inch):M20*1.5或G1/2或1/2PT | ||
低压型:0~250pa......3KPa | 150mm(6inch):M20*1.5或G1/2或1/2PT | ||
中压型:0~3KPa......50KPa | |||
高压型:0~50KPa....100KPa | |||
外壳材质 | 碳钢烤漆,铁壳喷塑,铁壳镀铬,铸铝 | 防护等级 | IP65 |
不锈钢1Cr18Ni9Ti(SUS304) | |||
指针材质 | 塑制 ※ 铝制 | 精度等级 | 表头在常温条件下: |
63mm(2.5inch):5%f.s.或1.6%f.s | |||
70mm(2.75inch):2.5%f.s.或1.5%f.s. | |||
76mm(3inch):2.5%f.s.或1.5%f.s. | |||
100mm(4inch):1.5%f.s.或1.0%f.s. | |||
膜盒材质 | 青铜,磷铜,不锈钢SUS304,SUS316,SUS316L | 150mm(6inch):1.0%f.s.或0.6%f.s. | |
机芯材质 | 铜合金,不锈钢SUS316 | 安装环境 | 不锈钢壳类:可适应无酸,碱或对不锈钢无腐蚀的气体或液雾的工作环境 |
接头材质 | 铜合金,不锈钢SUS316 | 全不锈钢类:可适应有弱酸,弱碱或对不锈钢无腐蚀的气体或液雾的工作环境 | |
刻度单位 | mBar,kpa,mmAQ,mmHg,inH2O | 认可标准 | GB1226-86/ASME B40.1 |
mmWater, met H2O,mmH2O,pa | |||
刻度盘材质 | 铝制 | 随机附件 | 合格证,使用说明 |
罩圈材质 | 不锈钢1Cr18Ni9Ti(SUS304) | 可选项目 | *高温介质量测可选配:翅片散热器,冷凝散热器 |
*如有安装位置的限制可选配:不锈钢连接弯管,不锈钢延长连接软管。 | |||
*如用于压力脉冲较大的介质可选取配:不锈钢缓冲弯管或阻尼器 | |||
镜面材质 | 压克力,PC,玻璃,钢化玻璃 | ||
使用温度 | -30~50℃(工作温度持续高于80℃建议外加散热装置) | *如需要在不用或更换压力表时不停机做业,须隔断压力表和被测介质的可选配压力表开关。 | |
相对湿度 | 10%~80%(RH) | 订购须知 | 1,请注明所需压力表的表头尺寸。 |
2,请注明所需压力表的量程。 | |||
3,请注明所需压力表的安装形式。 | |||
4,请注明所需压力表的接口类型。 | |||
适用介质 | 铁壳及碳钢壳类:适用于对铜或铜合金无腐蚀的静压气体或蒸气,如空气和煤气等 | 5,请注明所需压力表量测介质工作温度。 | |
不锈钢壳类:适用于对铜或铜合金无腐蚀,的静压气体或蒸气。 | |||
全不锈钢类:与不锈316或316L不发生反应的的气体或蒸气. |
产品咨询