
相关文章
Related Articles详细介绍
| 项 目 | 参 数 |
| 标准量程 | ±1000 με (可定制量程) |
| 测量精度 | ±3 με |
| 分辨率 | >1 με |
| 外观尺寸 | 70mm×22mm×10mm |
| 标 距 | 50mm |
| 安装方式 | 焊接(氩弧焊) |
| 波长范围 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5±0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用温度 | -30℃~80℃ |
| 项 目 | 参 数 |
| 标准量程 | ±1500 με;±3000 με (可定制量程) |
| 测量精度 | ±3 με;±10 με |
| 分辨率 | >1 με; >0.5 με |
| 外观尺寸 | 175mm×70mm×60mm |
| 大标距 | 150 mm(可以直接调整) |
| 安装方式 | 打孔安装 |
| 波长范围 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5±0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用温度 | -30℃ - 80℃ |
| 项 目 | 参 数 |
| 标准量程 | ±1500 με (可定制量程) |
| 测量精度 | ±3 με |
| 分辨率 | >1 με |
| 外观尺寸 | φ26mm×110mm |
| 标准标距 | 100 mm(可以定制) |
| 安装方式 | 直埋或预制块埋入 |
| 波长范围 | 1525nm~1565nm |
| 反射率 | ≥80% |
| 尾纤种类 | 铠装光缆 |
| 尾纤长度 | 0.5±0.1米 |
| 连接方式 | FC/PC 或熔接 |
| 使用温度 | -30℃ - 80℃ |
产品咨询