详细介绍
名 称 | 型号 | 标度范围 | 准确度等级 |
不锈钢压力表 | Y-60B-F | 0-0.16 | 2.5 |
0-0.25 | |||
0-0.4 | |||
0-0.6 | |||
0-1 | |||
0-1. 6 | |||
0-2.5 | |||
0-4 | |||
0-6 | |||
0-10 | |||
0-16 | |||
0-25 | |||
0-40 | |||
0-60 | |||
Y-100B-F | -0.1~0.15 | 1.6 | |
Y-150B-F | |||
耐震不锈钢压力表 | Y-60B-FZ | -0.4 | 2.5 |
Y-100B-FZ | 1.6 | ||
Y-150B-FZ | -0.6 | ||
轴向带前边不锈钢压力表 | Y-63B-F | 2.5 | |
Y-103B-F | -1 | 1.6 | |
Y-153B-F | |||
轴向带前边耐震不锈钢压力表 | Y-63B-FZ | -1.6 | 2.5 |
Y-103B-FZ | 1.6 | ||
Y-153B-FZ | -2.5 |
产品咨询