详细介绍
Z | 热电阻 | ||||||||
M | 镍铬硅-镍铬 | ||||||||
N | 镍铬-镍硅 | ||||||||
E | 镍铬-铜镍 | ||||||||
F | 铁-铜镍 | ||||||||
C | 铜-铜镍 | ||||||||
P | 铂 | ||||||||
C | 铜 | ||||||||
B | 温度变送器 | ||||||||
1 | 无固定装置 | ||||||||
2 | 固定螺纹 | ||||||||
3 | 活动法兰 | ||||||||
4 | 固定法兰 | ||||||||
5 | 活络管接头式 | ||||||||
6 | 固定螺纹锥形式 | ||||||||
7 | 直形管接头式 | ||||||||
8 | 固定螺纹管接头式 | ||||||||
9 | 活动螺纹管接头式 | ||||||||
2 | 防喷式 | ||||||||
3 | 防水式 | ||||||||
4 | 防爆式 | ||||||||
0 | Ф16 | ||||||||
1 | Ф12 | ||||||||
2 | Ф16高铝质管 | ||||||||
3 | Ф20高铝质管 | ||||||||
G | 变截面 | ||||||||
M | 模拟显示 | ||||||||
S | 数字显示 | ||||||||
无 | 正常安装 | ||||||||
Z | 分离安装 | ||||||||
W | R | N | B | 2 | 4 | 0 | G | S | Z |
产品咨询