
相关文章
Related Articles详细介绍
| 项目 | 指标 | |
| 主要成分 | 氮化硅 | |
| 烧结工艺 | 气压烧结 | |
| 体积密度,g/cm3 | 3.2 | |
| 热膨胀系数10-6/K | 3.2 | |
| 杨氏模量 GPa | 300 | |
| 硬度 | HV | 1400~1500 |
| HRA | 89~90 | |
| HRC | 78 | |
| 抗弯强度, MPa | 700 | |
| 断裂韧性, MPa.m1/2 | 6 | |
| zui高工作温度℃ | 1000 | |
| 热导率 | 27 | |
| 铝液使用寿命 | 至少6个月,实际测试超过1年 | |
| 序号 | 规格 | 备注 |
| 1 | Ф16×500 | |
| 2 | Ф20×500 | |
| 3 | Ф25×500 | |
| 4 | Ф30×500 | |
| 5 | Ф30×500~1500 |
产品咨询