
相关文章
Related Articles详细介绍
| 型 号 | 分度号 | 测量范围 | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 LX1 |
| WRN-430M | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 450X300 |
| WRN2-430M | 500X350 | ||||
| 550X400 | |||||
| 600X450 | |||||
| 650X500 | |||||
| 750X600 | |||||
| 950X800 | |||||
| WRE-430M | E | 0-600 | 1150X1000 | ||
| WRE2-430M | |||||
| WRN-440M | K | 0-800 | |||
| WRN2-440M | |||||
| WRE-440M | E | 0-600 | |||
| WRE2-440M |
产品咨询