详细介绍
型 号 | 分 度 号 | 测温范围℃ | 热响应时间 | 保护管材料 | 规格 Lxl |
WRNG-430 | K | 0-800 | <180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 |
WRN2G-430 | 430x200 | ||||
480x250 | |||||
530x300 | |||||
580x350 | |||||
WREG-430 | E | 0-600 | 630x400 | ||
WRE2G-430 | 680x450 | ||||
WRNG-440 | K | 0-800 | |||
WRN2G-440 | |||||
WREG-440 | E | 0-600 | |||
WRE2G-440 |
材 质 | 使 用 温 度℃ | 特点及用途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200—1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0—1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
产品咨询